Leaderboard
Paxiuz

Paxiuz
Trusted
Player statistics
Member since
4/9/2022
World records
0
Records driven
14
Completed 14 out of 147
maps
9.5%
Gained 165 out of 5555
points
3.0%
Uncompleted only
5 | --:--.-- | - | ||
5 | 10/29/2022, 12:11:16 PM | |||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | 10/29/2022, 12:15:53 PM | |||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | 12/1/2022, 12:22:14 AM | |||
5 | 12/10/2022, 3:02:02 PM | |||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | 10/29/2022, 12:14:13 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:11:34 PM | |||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | 10/29/2022, 12:16:11 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:11:53 PM | |||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
5 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | 10/29/2022, 12:09:56 PM | |||
10 | 10/29/2022, 12:10:28 PM | |||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | 10/29/2022, 12:10:59 PM | |||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
10 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
15 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | 12/20/2022, 12:28:39 AM | |||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | 11/18/2022, 10:11:55 PM | |||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
20 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
25 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
30 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
35 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
40 | --:--.-- | - | ||
45 | --:--.-- | - | ||
45 | --:--.-- | - | ||
45 | --:--.-- | - | ||
45 | --:--.-- | - | ||
45 | --:--.-- | - | ||
50 | --:--.-- | - | ||
50 | --:--.-- | - | ||
55 | --:--.-- | - | ||
55 | 7/17/2023, 1:56:45 PM | |||
55 | --:--.-- | - | ||
60 | --:--.-- | - | ||
65 | --:--.-- | - | ||
65 | --:--.-- | - | ||
70 | --:--.-- | - | ||
70 | --:--.-- | - | ||
80 | --:--.-- | - | ||
85 | --:--.-- | - | ||
85 | --:--.-- | - | ||
85 | --:--.-- | - | ||
90 | --:--.-- | - | ||
90 | --:--.-- | - | ||
95 | --:--.-- | - | ||
100 | --:--.-- | - | ||
105 | --:--.-- | - | ||
110 | --:--.-- | - | ||
120 | --:--.-- | - | ||
125 | --:--.-- | - | ||
140 | --:--.-- | - | ||
150 | --:--.-- | - | ||
215 | --:--.-- | - | ||
225 | --:--.-- | - | ||
270 | --:--.-- | - | ||
275 | --:--.-- | - | ||
300 | --:--.-- | - | ||
- | --:--.-- | - | ||
- | --:--.-- | - | ||
- | --:--.-- | - | ||
- | --:--.-- | - | ||
- | --:--.-- | - |
55 | 7/17/2023, 1:56:45 PM | |||
20 | 12/20/2022, 12:28:39 AM | |||
5 | 12/10/2022, 3:02:02 PM | |||
5 | 12/1/2022, 12:22:14 AM | |||
20 | 11/18/2022, 10:11:55 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:16:11 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:15:53 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:14:13 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:11:53 PM | |||
5 | 10/29/2022, 12:11:34 PM |
Showing 1 to - 10
of
14 entries
Rows per page
10
Page 1
of
2